FXGP-1230AHR龍門磨床機身采用一體式雙V型軌道結構設計,所有鑄件均采用鑄鐵(FC-30)鑄成,經退火時效處理消除內應力。
FXGP-1230AHR龍門磨床特性:
◆高剛性結構
機身采用一體式雙V型軌道結構設計,所有鑄件均采用鑄鐵(FC-30)鑄成,經退火時效處理消除內應力;
◆潤滑系統
機床采用的高精密潤滑系統使機器運行更加穩定:能夠承受重切削,配合精密的進給系統使研磨加工效率大幅度提升。
◆滾珠絲桿
機床采用精密級滾珠絲桿,配合伺服馬達直接驅動可發揮長壽命高精度之特長。
FXGP-1230AHR龍門磨床參數:
| 項目 | 規格 | FXGP-1200 | |||
| FXGP-1215AHR | FXGP-1220AHR | FXGP-1225AHR | FXGP-1230AHR | ||
| 加工能力 | 臺面面積(mm) | 1200*1500 | 1200*2000 | 1200*2500 | 1200*3000 |
| zui大研磨面積(mm) | 1400*1650 | 1400*2150 | 1400*2650 | 1400*3150 | |
| 工作臺面至主軸中心zui大距離(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 工作臺 | 工作臺左右速度(m/min) | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min | 2-25m/min |
| 龍門寬度(mm0 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 前后進給 | 前后自動進給量(近似值)(mm/feed) | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 | 0.1-35 |
| 前后手輪進給量(mm) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | 0.05(一格) | |
| 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | 10(1圈) | ||
| 前后快速移動量(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 上下進給 | 上下快速移動量(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 上下手輪進給量(mm) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | 0.002(一格) | |
| 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | 0.25(一圈) | ||
| 馬達 | 主軸馬達(kw) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) | 15HP4P(11KW) |
| 油壓馬達(kw) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | 10HP6P(7.5KW) | |
| 前后馬達(kw) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | 1/2HP6P(0.375KW) | |
| 上下馬達(kw) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | 1HP6P(0.75KW) | |
| 砂輪 | 砂輪尺寸(外徑*厚度*內徑)(mm) | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 | 500*100*203.2 |
| 砂輪速度(50/60Hz) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| 裝箱尺寸 | 機器凈重(r.p.m) | 14500 | 15000 | 19000 | 23500 |
| 機器毛重(kg) | 17000 | 18000 | 22500 | 27500 | |
| 包裝尺寸(長*寬*高)(m) | 5.4*3*3.4 | 6.4*3*3.4 | 7.4*3*3.4 | 8.7*3*3.4 | |
相關產品